Tipo de la muestra | Anti coaguló sangre entera, suero, plasma | ||||||
Volumen de muestra | 90-120μL | ||||||
Código de barras | Código de barras bidimensional | ||||||
Tiempo de prueba | 12 minutos/muestra | ||||||
Principio de prueba | Espectroscopia de absorción, turbidimetría de la transmisión | ||||||
Método de pruebas | Punto final, tiempo y turbidmetry cinéticos, fijos | ||||||
Temperatura | 37℃±0.2℃ | ||||||
Absorción | 0-3.0Abs | ||||||
Operativo | Temperatura: 10-32C | ||||||
ambiente | Humedad: < 85=""> | ||||||
Resolución | 0.001Abs | ||||||
Contaminación cruzada | 0 | ||||||
Control de calidad y calibrar | Final en tiempo real del aulo del fll | ||||||
Condiciones de trabajo | Temperatura: Humedad 10-32℃: el ≤85% | ||||||
Fuente de luz | 120v/20w, la vida útil de la lámpara del tungsteno del halógeno es durante 2500 horas | ||||||
Fuente de alimentación | Adaptador dentro: AC100V- 240V, 50 60Hz | ||||||
Sistema óptico | Después del filtro espectral, detección síncrona de 8 longitudes de onda: 340,405,450,505,546,600,630,850nm | ||||||
Exhibición | Pulgada 800* 480, pantalla táctil de Android 7,0 capacitiva de múltiples puntos | ||||||
Almacenamiento | 4G, > 100.000 resultados | ||||||
Impresora | Impresora térmica incorporada | ||||||
Conectores | 2 puertos de USB | ||||||
Peso | 4.2Kg, adaptador: 0.6kg | ||||||
Dimensiones | 191mm*213mm*220m m | ||||||
Idiomas | Inglés, italiano, portugués, ruso, español, Deutsch, francés |
Seamaty tiene certificados incluyendo ISO13485: El sistema de gestión 2021 de Qaulity publicó por el TUV; Declaración del CE de la conformidad enumerada por el TUV como dispositivo del IVD; Certificado libre y patentes de la venta.
Persona de Contacto : | Allen |
---|